产品描述
塑料破碎机适用于粉碎尺寸较小、硬度较低的塑料制品和橡胶制品等非金属材料,如PP、PE、PET、PVC。其亮点为破碎机刀辊转速较高、刀片刃口较为锋利等结构特点,一般用做二级粉碎。机箱稳固,破碎稳定,但在破碎过程中不得有任何金属及坚硬异物进入破碎室。针对物料特性,有多种刀辊可选以达到更高破碎效率的目的。破碎后物料大小可根据筛网孔径的大小进行调节。经济适用性强,广泛适用于各种材质塑料废料的破碎。
应用范围
塑料:块、型材、管材、PET瓶、水口料、废料、机头料、胶头、片材、矿泉水瓶、塑料瓶
破碎案例
性能特点
动刀和定刀采用合金D2材料
主要的电气元件采用西门子和施耐德等国际品牌
自动过载保护,避免机器过载和卡死
机箱采用对开式结构设计,可快速便捷更换刀片
动定刀可多次重复修磨,大大降低使用成本
筛网互换性强,更换方便
设计特点
技术参数
型号 项目 | CS260 | CS360 | CS480 |
刀辊直径(mm) | 260 | 320 | 420 |
转速(RPM) | 520 | 520 | 520 |
动刀数量(pcs) | 3*2 | 3*2 | 3*2 |
定刀数量(pcs) | 2*1 | 2*1 | 2*1 |
主机功率(kW) | 15 | 22 | 37 |
筛网直径(mm) | Ø12 | Ø12 | Ø12 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1400*1300*1850 | 1400*1450*2300 | 2850*2560*2350 |
进料口尺寸B*C(mm) | 600*260 | 600*320 | 800*420 |
净重(kg) | 1250 | 1800 | 2700 |
型号 项目 | CL580 | CL5100 | CL5120 |
刀辊直径(mm) | 800 | 1000 | 1000 |
转速(RPM) | 520 | 520 | 520 |
动刀数量(pcs) | 5*2 | 5*2 | 5*2 |
定刀数量(pcs) | 3*2 | 3*2 | 3*2 |
主机功率(kW) | 45 | 55 | 75 |
筛网直径(mm) | Ø4-12 | Ø4-12 | Ø4-12 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 1970*1780*3170 | 1970*1980*3170 | 1970*2180*3170 |
进料口尺寸B*C(mm) | 800*520 | 1000*520 | 1200*520 |
净重(kg) | 3850 | 4320 | 4820 |
型号 项目 | CL6100 | CL6120 | CL8120 |
刀辊直径(mm) | 1000 | 1200 | 1200 |
转速(RPM) | 520 | 520 | 460 |
动刀数量(pcs) | 5*2 | 5*2 | 7*2 |
定刀数量(pcs) | 3*2 | 3*2 | 3*2 |
主机功率(kW) | 75 | 90 | 110 |
筛网直径(mm) | Ø4-12 | Ø4-12 | Ø4-12 |
外形尺寸 L*W*H(mm) | 2260*2040*3530 | 2260*2040*3530 | 2630*2470*3900 |
进料口尺寸B*C(mm) | 1000*660 | 1200*660 | 1200*800 |
净重(kg) | 5430 | 6860 | 10030 |
产品规格若有变更,怒不另行通知。相关设备:薄膜粉碎机,塑料PET瓶破碎机,管材撕碎机,塑料破碎机等。
视频案例